.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2023 | Contratos n 10/2023 - Prodesp | Prodesp | 09/03/2023 | 09/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 32.220,00 | Detalhes |
9/2023 | Contratos n 9/2023 - T. Versuri - Toner | T. Versuri | 16/02/2023 | 16/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 42.538,00 | Detalhes |
8/2023 | Contratos n 8/2023 - Rio Preto - Toner | Rio Preto | 16/02/2023 | 16/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 23.950,00 | Detalhes |
7/2023 | Contratos n 7/2023 - Laser Tech - Toner | Laser Tech | 16/02/2023 | 16/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 11.105,00 | Detalhes |
7/2023 | Maycon Varela | 26/04/2023 | 26/04/2024 | Pregão Presencial | R$ 193.288,02 | Detalhes | |
6/2023 | Contratos n 6/2023 - Hlio - Toner | Hlio | 16/02/2023 | 16/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 16.533,00 | Detalhes |
5/2023 | Contratos n 5/2023 - Distrisupri - Toner | Distrisupri | 16/02/2023 | 16/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 47.175,00 | Detalhes |
4/2023 | O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação de empresa especializada para a FUTURA E EVENTUAL fornecimento de PNEUS NOVOS, CÂMERAS DE AR, LUBRIFICANTES, FILTROS E BATERIAS, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Buri SP, conforme condições, ... | PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO -ME | 08/01/2025 | 08/01/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 120.446,60 | Detalhes |
4/2023 | Contratos n 4/2023 - Baldim - Toner | Baldim | 16/02/2023 | 16/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 211.847,00 | Detalhes |
3/2023 | Contratos n 3/2023 - Wladimir - Oxignio | Wladimir | 09/02/2023 | 09/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 333.000,00 | Detalhes |
2/2023 | Contratos n 2/2023 - Nicolas Milliorini | Nicolas Milliorini | 01/02/2023 | 01/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 978.090,00 | Detalhes |
1/2023 | Contratos n 1/2023 - Integra Assessoria - PP 41-2022 | Integra Assessoria | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 1.974.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.