.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2023 | Contratos n 23/2023 - Debora PP 07-2023 | Debora PP 07-2023 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 817.536,00 | Detalhes |
22/2023 | Contratos n 22/2023 - Ingrid PP 07-2023 | Ingrid PP 07-2023 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 183.500,00 | Detalhes |
21/2023 | Contratos n 21/2023 - Cassia PP 04-2023 | Cassia PP 04-2023 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 128.499,00 | Detalhes |
20/2023 | Contratos n 20/2023 - Construtora Alves & Lopes - Pintura PA | Construtora Alves & Lopes | 30/03/2023 | 30/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 98.297,28 | Detalhes |
19/2023 | Contratos n 19/2023 - Joo Vitor Alves - CC 06-2023 | Joo Vitor Alves | 23/03/2023 | 23/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 226.264,37 | Detalhes |
18/2023 | Contratos n 18/2023 - Ctr Imvel GCM - Benedito Luis Ligeiro | Ctr Imvel GCM | 17/03/2023 | 17/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 52.476,00 | Detalhes |
17/2023 | Contratos n 17/2023 - CTR Imvel Dispensrio - Maria Anunciada | CTR Imvel Dispensrio | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 21.780,00 | Detalhes |
16/2023 | Contratos n 16/2023 - CTR Imvel Auto custo - Maria Anunciada | CTR Imvel Auto custo | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 16.824,00 | Detalhes |
15/2023 | Contratos n 15/2023 - Amilton Cesar CC 05-2023 | Amilton Cesar CC 05-2023 | 17/03/2023 | 17/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 142.954,89 | Detalhes |
13/2023 | Contratos n 13/2023 - Maria Gabriela CC 03-2023 | Maria Gabriela CC 03-2023 | 13/03/2023 | 13/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 306.957,19 | Detalhes |
12/2023 | Contratos n 12/2023 - Fernando CC 02-2023 | Fernando CC 02-2023 | 09/03/2023 | 09/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 202.253,41 | Detalhes |
11/2023 | Contratos n 11/2023 - Construtora Alves CC 01-2023 | Construtora Alves CC 01-2023 | 09/03/2023 | 09/03/2024 | Pregão Presencial | R$ 299.818,59 | Detalhes |
.
.
.
.