.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108/2018 | Contratos n 108/2018 - Maria Cristina - Pneus | Maria Cristina | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
107/2018 | Contratos n 107/2018 - El Elyon - Pneus | El Elyon | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
106/2018 | Contratos n 106/2018 - Proeste - Pick UP | Proeste | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
105/2018 | Contratos n 105/2018 - Publiconsult - Concurso-Proc-Seletivo | Publiconsult | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
104/2018 | Contratos n 104/2018 - Concretix | Concretix | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
103/2018 | Contratos n 103/2018 - Concreteira | Concreteira | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
102/2018 | Contratos n 102/2018 - Morimed - Odonto | Morimed | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
101/2018 | Contratos n 101/2018 - Betamiamed - Odonto | Betamiamed | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
99/2018 | Contratos n 99/2018 - SMI - Endoscopia | SMI | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
98/2018 | Contratos n 98/2018 - Neomed Gesto | Neomed Gesto | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
97/2018 | Contratos n 97/2018 - Milena Goes - Odonto | Milena Goes | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
96/2018 | Contratos n 96/2018 - Clber Pedroso - odonto | Clber Pedroso | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.