.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63/2018 | Contratos n 63/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUO | MATERIAIS DE CONSTRUO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
62/2018 | Contratos n 62/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUO | MATERIAIS DE CONSTRUO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
60/2018 | Contratos n 60/2018 - CLUBE RECREATIVO BURIENSE | CLUBE RECREATIVO BURIENSE | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
59/2018 | Contratos n 59/2018 - CONFECO DE FRALDAS | CONFECO DE FRALDAS | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
57/2018 | Contratos n 57/2018 - CONSTRUTORA GALVO | CONSTRUTORA GALVO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
55/2018 | Contratos n 55/2018 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA | IMPLEMENTOS AGRÍCOLA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
52/2018 | Contratos n 52/2018 - MANUTENO ILUMINAO PRDIOS PBLICOS | MANUTENO ILUMINAO PRDIOS PBLICOS | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
50/2018 | Contratos n 50/2018 - CONSTRI - FEHIDRO | CONSTRI | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
49/2018 | Contratos n 49/2018 - PAVIMENTAO | PAVIMENTAO | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
48/2018 | Contratos n 48/2018 - ELETROTEK | ELETROTEK | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
47/2018 | Contratos n 47/2018 - PRESTAO DE SERVIO ENGENHARIA | PRESTAO DE SERVIO ENGENHARIA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
45/2018 | Contratos n 45/2018 - GRADES | GRADES | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.