.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3999 | Publicao n 44/2019 - RGF - Anexo 1 - Demonstrativo Despesa Pessoal - 2º Quadrimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | 2º Quadrimestre | 20/09/2019 | Detalhes |
3998 | Publicao n 45/2019 - RGF - Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada líquida - 2º Quadrimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | 2º Quadrimestre | 20/09/2019 | Detalhes |
3997 | Publicao n 46/2019 - RGF - Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de valores - 2º quadrimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | 2º Quadrimestre | 20/09/2019 | Detalhes |
3996 | Publicao n 47/2019 - RGF - Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito - 2º Quadrimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | 2º Quadrimestre | 20/09/2019 | Detalhes |
3995 | Publicao n 48/2019 - RGF - Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório da Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | 2º Quadrimestre | 20/09/2019 | Detalhes |
.
.
.
.