.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RREO 4º BIMESTRE | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 12/09/2024 | Detalhes |
RREO 3º BIMESTRE | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 17/07/2024 | Detalhes |
RREO 2º BIMESTRE | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 13/05/2024 | Detalhes |
RREO 1º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 21/03/2024 | Detalhes |
Relatórios Fiscal 3 Quadrimestre 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
Relatórios Fiscal 2º Quadrimestre 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/08/2023 | Detalhes |
Publicao n 1/2023 - Edital n 1 CMDCA | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Publicao n 2/2023 - Termo da Relao Provisria de candidatos inscritos - CMDCA | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Publicao n 3/2023 - Relatrios Ref. Anexos do Balano 2022 | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Publicao n 4/2023 - Relatrios do 2 Bimestre/2023 - RREO | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Publicao n 5/2023 - Relatrios do 1 Quadrimestre/2023 - RGF | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
Publicao n 6/2023 - Relatrio dos Tributos Arrecadados / Recursos Recebidos - Art. 162 da Constituio Federal 30/04/2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Publicao n 7/2023 - Resultado do Processo Seletivo/2023 - CMDCA | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatórios Fiscal 3º Quadrimestre 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 31/12/2022 | Detalhes |
Publicao n 6/2022 - RREO/RGF - 3 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
Publicao n 7/2022 - Audincia Pblica da Sade | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
Publicao n 8/2022 - Denncia Ver. Leandro R. Mendes - Recomendao da Promotoria de Buri | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
Publicao n 9/2022 - Recomendao da Promotoria de Buri | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
Publicao n 10/2022 - RREO/RGF - 4 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
Publicao n 11/2022 - RREO/RGF - 5 Bimestre 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria