.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3983 | Publicao n 23/2019 - RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNOSUBFUNO 3 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/07/2019 | Detalhes |
3982 | Publicao n 23/2019 - RREO - ANEXO 1 - BALANO ORAMENTÁRIO | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/07/2019 | Detalhes |
3970 | Publicao n 23/2019 - RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA 3 bimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/07/2019 | Detalhes |
3969 | Publicao n 23/2019 - RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AES E 3 bimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/07/2019 | Detalhes |
3968 | Publicao n 23/2019 - RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E 3 bimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/07/2019 | Detalhes |
3967 | Publicao n 23/2019 - RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO 3 bimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/07/2019 | Detalhes |
3966 | Publicao n 23/2019 - RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 3 bimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/07/2019 | Detalhes |
3965 | Publicao n 23/2019 - RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO 3bimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/07/2019 | Detalhes |
3964 | Publicao n 23/2019 - RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3 bimestre | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 20/07/2019 | Detalhes |
.
.
.
.