.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 17:00

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
3724 Publicao n 6/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 24/02/2016
3723 Publicao n 7/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 24/02/2016
3722 Publicao n 8/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 24/02/2016
3721 Publicao n 9/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 27/01/2016
3720 Publicao n 10/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 27/01/2016
3719 Publicao n 11/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 27/01/2016
3718 Publicao n 13/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 24/02/2016
3717 Publicao n 14/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 24/02/2016
3716 Publicao n 15/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 24/02/2016
3715 Publicao n 16/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 28/03/2016
3714 Publicao n 1/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 24/02/2016
3713 Publicao n 2/2016 - RREO/RGF 6ºBIMESTRE DE 2015 2016 Balanço Orçamentário 6º Bimestre 24/02/2016
1 2
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Buri - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.