.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3772 | Publicao n 59/2016 - RREO - ANEXO 1 - BALANO ORAMENTÁRIO (5º Bimestre) | 2016 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 11/11/2016 | Detalhes |
3771 | Publicao n 60/2016 - RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO (5º Bimestre) | 2016 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 11/11/2016 | Detalhes |
3770 | Publicao n 61/2016 - RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º Bimestre) | 2016 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 11/11/2016 | Detalhes |
3769 | Publicao n 62/2016 - RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (5º Bimestre) | 2016 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 11/11/2016 | Detalhes |
3768 | Publicao n 63/2016 - RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL (5º Bimestre) | 2016 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 11/11/2016 | Detalhes |
3767 | Publicao n 64/2016 - RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO (5º Bimestre) | 2016 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 11/11/2016 | Detalhes |
3766 | Publicao n 65/2016 - RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO (5º Bimestre) | 2016 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 11/11/2016 | Detalhes |
.
.
.
.