.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3764 | Publicao n 48/2016 - RREO - ANEXO 1 - BALANO ORAMENTÁRIO (4º BIMESTRE) | 2016 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 21/09/2016 | Detalhes |
3762 | Publicao n 49/2016 - RREO ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE) | 2016 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 21/09/2016 | Detalhes |
3761 | Publicao n 50/2016 - RREO ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL (4º BIMESTRE) | 2016 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 21/09/2016 | Detalhes |
3760 | Publicao n 51/2016 - RREO ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO (4º BIMESTRE) | 2016 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 21/09/2016 | Detalhes |
3759 | Publicao n 52/2016 - RREO ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO (4º BIMESTRE) | 2016 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 21/09/2016 | Detalhes |
3758 | Publicao n 53/2016 - RREO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO (4º BIMESTRE) | 2016 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 21/09/2016 | Detalhes |
3745 | Publicao n 47/2016 - RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (4º BIMESTRE) | 2016 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 21/09/2016 | Detalhes |
.
.
.
.