.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2023 | 3º Quadrimestre | 30/01/2024 |
Descrição | ||
Relatórios Fiscal 3 Quadrimestre 2023 |
Arquivos
Relatórios Fiscal 3 Quadrimestre 2023 - 2023 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
30/01/2024 | tributos arrec art 162 | Baixar |
30/01/2024 | quadro 5 saude 3quadrim 23 | Baixar |
30/01/2024 | quadro 5 fundeb | Baixar |
30/01/2024 | quadro 2 educaca | Baixar |
30/01/2024 | ensino 4 trim23 | Baixar |
30/01/2024 | anexo14 | Baixar |
30/01/2024 | anexo8 | Baixar |
30/01/2024 | anexo 12 | Baixar |
30/01/2024 | anexo 11 | Baixar |
30/01/2024 | anexo 10 | Baixar |
30/01/2024 | anexo 9 | Baixar |
30/01/2024 | anexo 7 | Baixar |
30/01/2024 | anexo 6 | Baixar |
30/01/2024 | anexo 6 rgf | Baixar |
30/01/2024 | anexo 5 rgf | Baixar |
30/01/2024 | anexo 4 | Baixar |
30/01/2024 | anexo 3 rgf | Baixar |
30/01/2024 | anexo 3 rcl | Baixar |
30/01/2024 | anexo 2 | Baixar |
30/01/2024 | anexo 2 rgf | Baixar |
30/01/2024 | anexo 1 rgf | Baixar |
30/01/2024 | anexo 1 balanco orcament | Baixar |
.
.
.
.