.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2023 | 2º Quadrimestre | 31/08/2023 |
| Descrição | ||
| Relatórios Fiscal 2º Quadrimestre 2023 | ||
Arquivos
| Relatórios Fiscal 2º Quadrimestre 2023 - 2023 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 10/01/2024 | art162 constit | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo14 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo12 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo11 | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo10 | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo9 | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo8 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo7 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo6 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo5rgf | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo4 rgf | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo4 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo3 rgf | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo3 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo2 rgf | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo2 (1) | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo1 | Baixar |
| 10/01/2024 | anexo1 rgf | Baixar |
.
.
.
.