.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 28.694,66 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 38.259,55 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 47.824,44 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 62.171,77 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 77.236,47 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 19.129,78 |
.
.
.
.