.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 37.538,00 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 43.794,00 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 45.880,00 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 50.051,00 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 54.222,00 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 33.367,00 |
.
.
.
.