.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 17:00

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

LISTA CONTRATOS - SETOR ADMINISTRATIVO

Nº/ANO OBJETO FORNECEDOR INÍCIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO MODALIDADE VALOR TOTAL DETALHES
187/2018 Contratos n 187/2018 - Interlab Interlab 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
186/2018 Contratos n 186/2018 - Inovamed Inovamed 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
185/2018 Contratos n 185/2018 - Futura Futura 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
184/2018 Contratos n 184/2018 - Cristlia Cristlia 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
183/2018 Contratos n 183/2018 - Rioclarense Rioclarense 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
182/2018 Contratos n 182/2018 - Aglon Aglon 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
181/2018 Contratos n 181/2018 - Consrcio JHD Consrcio JHD 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
180/2018 Contratos n 180/2018 - Rosicler Rosicler 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
179/2018 Contratos n 179/2018 - Medpaper Medpaper 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
178/2018 Contratos n 178/2018 - Medimport Medimport 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
177/2018 Contratos n 177/2018 - Rioclarense Rioclarense 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
176/2018 Contratos n 176/2018 - Cirrgica Unio Cirrgica Unio 31/12/2018 31/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Buri - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.