.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157/2023 | REGISTRO DE PREÇOS para PNEUS NOVOS E CÂMERAS DE AR, pelo prazo de 12 (doze) meses, destinados a suprir a demanda dos departamentos requisitantes dessa Prefeitura do Mu... | SANJU PNEUS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 43.380,00 | Detalhes |
| 156/2023 | REGISTRO DE PREÇOS para PNEUS NOVOS E CÂMERAS DE AR, pelo prazo de 12 (doze) meses, destinados a suprir a demanda dos departamentos requisitantes dessa Prefeitura do Mu... | GERMANO PNEUS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 523.710,00 | Detalhes |
| 155/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 96.712,20 | Detalhes |
| 154/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | SOMA/SP PRODUTOS HOPSITALARES LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 336.404,60 | Detalhes |
| 153/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 167.264,00 | Detalhes |
| 152/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 42.560,00 | Detalhes |
| 151/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 122.750,00 | Detalhes |
| 150/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 47.740,00 | Detalhes |
| 149/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO DE IMPO.EXP LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 28.110,00 | Detalhes |
| 148/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | DROGAFONTE LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 57.915,00 | Detalhes |
| 147/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | DIMEVA DISTR. E IMPORTADORA LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 80.203,00 | Detalhes |
| 146/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | DIMASTER COM. DE PROD. LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 45.060,00 | Detalhes |
.
.
.
.