.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2023 | Contratos n 2/2023 - Nicolas Milliorini | Nicolas Milliorini | 01/02/2023 | 01/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 978.090,00 | Detalhes |
1/2023 | Contratos n 1/2023 - Integra Assessoria - PP 41-2022 | Integra Assessoria | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 1.974.000,00 | Detalhes |
171/2022 | Contratos n 171/2022 - Mario Alberto PP 46 | Mario Alberto PP 46 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
170/2022 | Contratos n 170/2022 - Soma PP 47 | Soma PP 47 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
168/2022 | Contratos n 168/2022 - Inovamed PP 47 | Inovamed PP 47 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
167/2022 | Contratos n 167/2022 - Cristalia PP 47 | Cristalia PP 47 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
166/2022 | Contratos n 166/2022 - Cirrgica Rio Clarense PP 47 | Cirrgica Rio Clarense PP 47 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
165/2022 | Contratos n 165/2022 - CM Hospitalar PP 47 | CM Hospitalar PP 47 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
164/2022 | Contratos n 164/2022 - Cirrgica Unio PP 47 | Cirrgica Unio PP 47 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
163/2022 | Contratos n 163/2022 - Cirrgica Onix PP 47 | Cirrgica Onix PP 47 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
162/2022 | Contratos n 162/2022 - Acacia PP 47 | Acacia PP 47 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
161/2022 | Contratos n 161/2022 - Maria Gabriela TP 04-2022 | Maria Gabriela TP 04-2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.