.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161/2023 | REGISTRO DE PREÇOS para PNEUS NOVOS E CÂMERAS DE AR, pelo prazo de 12 (doze) meses, destinados a suprir a demanda dos departamentos requisitantes dessa Prefeitura do Mu... | I.BORDIGNON PNEUS EIRELI | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 6.300,00 | Detalhes |
160/2023 | REGISTRO DE PREÇOS para PNEUS NOVOS E CÂMERAS DE AR, pelo prazo de 12 (doze) meses, destinados a suprir a demanda dos departamentos requisitantes dessa Prefeitura do Mu... | D.P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELLI – ME | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 2.140,70 | Detalhes |
159/2023 | REGISTRO DE PREÇOS para PNEUS NOVOS E CÂMERAS DE AR, pelo prazo de 12 (doze) meses, destinados a suprir a demanda dos departamentos requisitantes dessa Prefeitura do Mu... | JN PNEUS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 36.760,00 | Detalhes |
158/2023 | REGISTRO DE PREÇOS para PNEUS NOVOS E CÂMERAS DE AR, pelo prazo de 12 (doze) meses, destinados a suprir a demanda dos departamentos requisitantes dessa Prefeitura do Mu... | CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA EPP | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 19.125,00 | Detalhes |
157/2023 | REGISTRO DE PREÇOS para PNEUS NOVOS E CÂMERAS DE AR, pelo prazo de 12 (doze) meses, destinados a suprir a demanda dos departamentos requisitantes dessa Prefeitura do Mu... | SANJU PNEUS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 43.380,00 | Detalhes |
156/2023 | REGISTRO DE PREÇOS para PNEUS NOVOS E CÂMERAS DE AR, pelo prazo de 12 (doze) meses, destinados a suprir a demanda dos departamentos requisitantes dessa Prefeitura do Mu... | GERMANO PNEUS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 523.710,00 | Detalhes |
155/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 96.712,20 | Detalhes |
154/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | SOMA/SP PRODUTOS HOPSITALARES LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 336.404,60 | Detalhes |
153/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 167.264,00 | Detalhes |
152/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 42.560,00 | Detalhes |
151/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 122.750,00 | Detalhes |
150/2023 | fornecer medicamentos para o dispensário da Farmácia Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 47.740,00 | Detalhes |
.
.
.
.